亳州市2024年度公职律师检查结果名单 |
|||||
序号 | 姓名 | 单位 | 工作证号 | 检查结果 | |
1 | 杨海梅 | 亳州市司法局 | 13416202261550686 | 称职 | |
2 | 尹远 | 亳州市司法局 | 13416201761012102 | 称职 | |
3 | 蔡梅 | 亳州市司法局 | 13416201761012039 | 称职 | |
4 | 付哲 | 亳州市司法局 | 13416201760295444 | 称职 | |
5 | 纪杰 | 亳州市司法局 | 13416201760823439 | 称职 | |
6 | 赵晨 | 亳州市司法局 | 13416202260507754 | 称职 | |
7 | 吴会芹 | 亳州市司法局 | 13416201961099336 | 称职 | |
8 | 王亚楠 | 亳州市司法局 | 13416201960136129 | 称职 | |
9 | 王雅文 | 亳州市司法局 | 13416201961136136 | 称职 | |
10 | 王龙龙 | 亳州市司法局 | 13416201960151233 | 称职 | |
11 | 杨东伟 | 亳州市司法局 | 13416201960151232 | 称职 | |
12 | 王志军 | 亳州市司法局 | 13416202160328100 | 称职 | |
13 | 袁乾伟 | 亳州市司法局 | 13416201760012103 | 称职 | |
14 | 何成成 | 亳州市司法局 | 13416201761012198 | 称职 | |
15 | 蔡威 | 亳州市司法局 | 13416201960151234 | 称职 | |
16 | 刘洋 | 亳州市司法局 | 13416202360653129 | 称职 | |
17 | 韩蔚峰 | 亳州市司法局 | 13416202060170932 | 称职 | |
18 | 郭亚婧 | 亳州市司法局 | 13416202461748411 | 称职 | |
19 | 徐浩然 | 亳州市司法局 | 13416202460821938 | 称职 | |
20 | 王正政 | 国家金融监督管理总局亳州监管分局 | 13416202360604943 | 称职 | |
21 | 孙博 | 国家金融监督管理总局亳州监管分局 | 13416202060209080 | 称职 | |
22 | 何理想 | 亳州市公安局 | 13416201760012107 | 称职 | |
23 | 吴俊伟 | 亳州市公安局 | 13416201960080371 | 称职 | |
24 | 王立新 | 亳州市公安局 | 13416201860027762 | 称职 | |
25 | 张冬冬 | 亳州市公安局 | 13416201860035139 | 称职 | |
26 | 柳玉平 | 亳州市公安局 | 13416201961136054 | 称职 | |
27 | 刘霄扬 | 亳州市公安局 | 13416201860035141 | 称职 | |
28 | 吴学海 | 亳州市公安局 | 13416201760012104 | 称职 | |
29 | 李高峰 | 亳州市公安局 | 13416201960136042 | 称职 | |
30 | 张勇 | 亳州市公安局 | 13416201760012105 | 称职 | |
31 | 肖冰 | 亳州市公安局 | 13416201760012106 | 称职 | |
32 | 刘旭辉 | 亳州市公安局 | 13416201660886385 | 称职 | |
33 | 王彬 | 亳州市公安局 | 13416201260850372 | 称职 | |
34 | 李宇翔 | 亳州市公安局 | 13416201960099349 | 称职 | |
35 | 郭剑锋 | 亳州市公安局 | 13416201960136101 | 称职 | |
36 | 程旭 | 亳州市公安局 | 13416201960136074 | 称职 | |
37 | 支杰 | 亳州市公安局 | 13416202060198586 | 称职 | |
38 | 李世伟 | 亳州市公安局 | 13416201960136067 | 称职 | |
39 | 李亚振 | 亳州市公安局 | 13416201960136069 | 称职 | |
40 | 张帅 | 亳州市公安局 | 13416201960136114 | 称职 | |
41 | 张广民 | 亳州市公安局 | 13416201960136122 | 称职 | |
42 | 李括 | 亳州市公安局 | 13416202060170935 | 称职 | |
43 | 刘靖宇 | 亳州市公安局 | 13416202060178128 | 称职 | |
44 | 王方 | 亳州市公安局 | 13416202061178130 | 称职 | |
45 | 范欧亚 | 亳州市公安局 | 13416202060230001 | 称职 | |
46 | 胡小鹏 | 亳州市公安局 | 13416202060230005 | 称职 | |
47 | 孟繁社 | 亳州市公安局 | 13416202160300754 | 称职 | |
48 | 田启东 | 亳州市公安局 | 13416202160328236 | 称职 | |
49 | 张浩 | 亳州市公安局 | 13416202160317986 | 称职 | |
50 | 赵翔 | 亳州市公安局 | 13416202160318005 | 称职 | |
51 | 张强强 | 亳州市公安局 | 13416202160328155 | 称职 | |
52 | 王宁 | 亳州市公安局 | 13416202160328174 | 称职 | |
53 | 何雁飞 | 亳州市公安局 | 13416202160365637 | 称职 | |
54 | 郭子义 | 亳州市公安局 | 13416202160366199 | 称职 | |
55 | 张彩霞 | 亳州市公安局 | 13416202161365628 | 称职 | |
56 | 姬祥 | 亳州市公安局 | 13416202160390176 | 称职 | |
57 | 王蕊月 | 亳州市公安局 | 13416202261465430 | 称职 | |
58 | 张肖 | 亳州市公安局 | 13416202260465441 | 称职 | |
59 | 郭凯 | 亳州市公安局 | 13416202260492394 | 称职 | |
60 | 赵坤鹏 | 亳州市公安局 | 13416202360696252 | 称职 | |
61 | 张衡 | 亳州市公安局 | 13416202360696231 | 称职 | |
62 | 胡军 | 亳州市公安局 | 13416201860023527 | 称职 | |
63 | 焦伟俊 | 亳州市公安局 | 13416202360696167 | 称职 | |
64 | 夏春晖 | 亳州市公安局 | 13416202360696205 | 称职 | |
65 | 何贵勇 | 亳州市人民政府办公室 | 13416201860035138 | 称职 | |
66 | 宋春华 | 亳州市人民政府办公室 | 13416202060170936 | 称职 | |
67 | 卢洋洋 | 亳州市人民政府办公室 | 13416202360653114 | 称职 | |
68 | 刘卫东 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416201760012192 | 称职 | |
69 | 李莉 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202161328547 | 称职 | |
70 | 张亚坤 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202160328528 | 称职 | |
71 | 葛程程 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202260428497 | 称职 | |
72 | 马准 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202260445840 | 称职 | |
73 | 刘佳佳 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202261533010 | 称职 | |
74 | 张永 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416201760011993 | 称职 | |
75 | 曹晨 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202361722487 | 称职 | |
76 | 王爱云 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202361722482 | 称职 | |
77 | 代玉 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202460762459 | 称职 | |
78 | 姬翔宇 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202460770301 | 称职 | |
79 | 赵雅晴 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202461786344 | 称职 | |
80 | 李志强 | 国家税务总局亳州市税务局 | 13416202460786346 | 称职 | |
81 | 李明杰 | 中共亳州市委政法委员会 | 13416201760012191 | 称职 | |
82 | 雷晓慧 | 中共亳州市委政法委员会 | 13416202061229999 | 称职 | |
83 | 周涛 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 13416201560208344 | 称职 | |
84 | 薛成杰 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 13416202160335439 | 称职 | |
85 | 张杰 | 安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 13416200560170223 | 称职 | |
86 | 张涛 | 安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 13416202360615137 | 称职 | |
87 | 郭平杨 | 安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 13416202360673600 | 称职 | |
88 | 张华玉 | 安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 13416201760012117 | 称职 | |
89 | 王冬梅 | 安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 13416202461814466 | 称职 | |
90 | 唐丹 | 安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 13416202461814465 | 称职 | |
91 | 刘洲 | 亳州市信访局 | 13416202160365626 | 称职 | |
92 | 刘晓娜 | 亳州市信访局 | 13416202361606565 | 称职 | |
93 | 王永生 | 亳州市城市管理局 | 13416201660756967 | 称职 | |
94 | 王玉岭 | 亳州市城市管理局 | 13416201760656517 | 称职 | |
95 | 洪亮 | 亳州市城市管理局 | 13416202460786399 | 称职 | |
96 | 张雨露 | 亳州市城市管理局 | 13416202460786369 | 称职 | |
97 | 高明 | 亳州市城市管理局 | 13416202460786436 | 称职 | |
98 | 黄菊 | 中国人民银行亳州市分行 | 13416201861030499 | 称职 | |
99 | 孔令宇 | 中国人民银行亳州市分行 | 13416202160365621 | 称职 | |
100 | 冉俊 | 中国人民银行亳州市分行 | 13416201660766033 | 称职 | |
101 | 卢文鹏 | 亳州市市场监督管理局 | 13416201860072874 | 称职 | |
102 | 王林 | 亳州市市场监督管理局 | 13416202160328245 | 称职 | |
103 | 何姗 | 亳州市市场监督管理局 | 13416202161328501 | 称职 | |
104 | 程腾飞 | 亳州市市场监督管理局 | 13416202360673606 | 称职 | |
105 | 沈梦媛 | 亳州市市场监督管理局 | 13416202361673594 | 称职 | |
106 | 王宇 | 亳州市数据资源管理局 | 13416201860023550 | 称职 | |
107 | 蒿彦 | 亳州市生态环境局 | 13416202260465444 | 称职 | |
108 | 王学泰 | 亳州市投资促进中心 | 13416202260465409 | 称职 | |
109 | 邢凯 | 中共亳州市委办公室 | 13416202060173609 | 称职 | |
110 | 石国庆 | 中共亳州市委办公室 | 13416201860023503 | 称职 | |
111 | 邵长龙 | 亳州市自然资源和规划局 | 13416202360570491 | 称职 | |
112 | 唐冬洁 | 亳州市自然资源和规划局 | 13416202361570487 | 称职 | |
113 | 代婉秋 | 亳州市自然资源和规划局 | 13416202361640398 | 称职 | |
114 | 王若昕 | 亳州市自然资源和规划局 | 13416202361681317 | 称职 | |
115 | 何燕 | 中共亳州市纪律检查委员会 | 13416202061284026 | 称职 | |
116 | 李丽娜 | 中共亳州市纪律检查委员会 | 13416202161313242 | 称职 | |
117 | 郑清歌 | 中共亳州市纪律检查委员会 | 13416202161313213 | 称职 | |
118 | 慕朝春 | 中共亳州市纪律检查委员会 | 13416201560235925 | 称职 | |
119 | 刘丽娅 | 亳州市水利局 | 13416202361588809 | 称职 | |
120 | 张凤海 | 中共亳州市委宣传部 | 13416201860023725 | 称职 | |
121 | 盛治国 | 中共亳州市委宣传部 | 13401202060284016 | 称职 | |
122 | 蒋丞 | 亳州市文化旅游体育局 | 13401202360606567 | 称职 | |
123 | 陈战志 | 亳州市农业农村局 | 13416202360640393 | 称职 | |
124 | 陈兵兵 | 中共亳州市委督查考核办公室 | 13416202060198583 | 称职 | |
125 | 刘艳艳 | 中共亳州市委党校 | 13416202461762276 | 称职 | |
126 | 张秀 | 亳州市谯城区颜集镇人民政府 | 13416201861072893 | 称职 | |
127 | 汪新鹏 | 亳州市谯城区赵桥乡人民政府 | 13416202060284045 | 称职 | |
128 | 张蒙远 | 亳州市谯城区总工会 | 13416202261507757 | 称职 | |
129 | 韩雪 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 13416202261543385 | 称职 | |
130 | 蔡敏 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 13416202261543491 | 称职 | |
131 | 王宁菡 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 13416202261543399 | 称职 | |
132 | 林爱虎 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 13416202260543415 | 称职 | |
133 | 石元圣 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 13416202260543490 | 称职 | |
134 | 董培培 | 谯城区花戏楼街道办事处 | 13416201961080368 | 称职 | |
135 | 李运峰 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202060198571 | 称职 | |
136 | 王旭东 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416201960099351 | 称职 | |
137 | 张庆楠 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202460801176 | 称职 | |
138 | 朱青峰 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202160392408 | 称职 | |
139 | 陶金 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202460801190 | 称职 | |
140 | 袁玉光 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202160366203 | 称职 | |
141 | 蒋玉楠 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202160403097 | 称职 | |
142 | 周磊 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202260414998 | 称职 | |
143 | 张亚 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202360588800 | 称职 | |
144 | 叶宁 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202261559008 | 称职 | |
145 | 王颖 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202261559004 | 称职 | |
146 | 孔祥银 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202360570971 | 称职 | |
147 | 杨锁洋 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202360696244 | 称职 | |
148 | 李琳琳 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202361696189 | 称职 | |
149 | 孙志勇 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202360715500 | 称职 | |
150 | 吕红丽 | 亳州市公安局谯城分局 | 13416202361715514 | 称职 | |
151 | 胡广 | 亳州市谯城区谯东镇人民政府 | 13416202460770315 | 称职 | |
152 | 宋子龙 | 亳州市谯城区张店乡人民政府 | 13416202460786372 | 称职 | |
153 | 张学峰 | 亳州市谯城区发展和改革委员会 | 13416202060173605 | 称职 | |
154 | 赵媛媛 | 亳州市谯城区立德镇人民政府 | 13416202361722492 | 称职 | |
155 | 范亳军 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 13416201860072878 | 称职 | |
156 | 丁娜娜 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 13416202261533047 | 称职 | |
157 | 王亚洲 | 亳州市谯城区司法局 | 13416201960080370 | 称职 | |
158 | 刘仲发 | 亳州市谯城区司法局 | 13416201960099188 | 称职 | |
159 | 张曼 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202061265210 | 称职 | |
160 | 李培培 | 亳州市谯城区司法局 | 13416201961099266 | 称职 | |
161 | 高欢欢 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202161337474 | 称职 | |
162 | 张清雅 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202161337478 | 称职 | |
163 | 梅润琼 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202261465405 | 称职 | |
164 | 许超 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202360655226 | 称职 | |
165 | 吴晓旭 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202460821924 | 称职 | |
166 | 葛亚伟 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202360655222 | 称职 | |
167 | 徐峥 | 亳州市谯城区司法局 | 13416202460822009 | 称职 | |
168 | 王金忠 | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 13416202060198568 | 称职 | |
169 | 段海湾 | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 13416202360655230 | 称职 | |
170 | 张媛媛 | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 13416202161337488 | 称职 | |
171 | 张旭地 | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 13416202361715523 | 称职 | |
172 | 李良忠 | 安徽涡阳经济开发区管理委员会 | 13416201560638101 | 称职 | |
173 | 李心强 | 中国共产党涡阳县委员会宣传部 | 13416201660747853 | 称职 | |
174 | 汪海洋 | 涡阳县科学技术协会 | 13416201860038243 | 称职 | |
175 | 许复礼 | 中共涡阳县纪律检查委员会 | 13416201860023512 | 称职 | |
176 | 袁康恒 | 涡阳县综治中心 | 13416202360640453 | 称职 | |
177 | 郑志伟 | 中共涡阳县委政法委员会 | 13416202360655235 | 称职 | |
178 | 朱标 | 中共涡阳县委政法委员会 | 13416202460762457 | 称职 | |
179 | 康峰 | 中共涡阳县委政法委员会 | 13416201160371977 | 称职 | |
180 | 杨小康 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 13416202360655231 | 称职 | |
181 | 张心雅 | 涡阳县政府信访局 | 13416202461762458 | 称职 | |
182 | 王学喜 | 涡阳县曹市镇人民政府 | 13416202360589009 | 称职 | |
183 | 崔华金 | 涡阳县城市管理局 | 13416202460822192 | 称职 | |
184 | 刘立冬 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 13416202060230060 | 称职 | |
185 | 陈腾飞 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 13416202160403106 | 称职 | |
186 | 张吉良 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 13416201860023552 | 称职 | |
187 | 程珊珊 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 13416201861023555 | 称职 | |
188 | 肖霄 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 13416202361570474 | 称职 | |
189 | 马峰 | 涡阳县市场监督管理局 | 13416201760321290 | 称职 | |
190 | 尤超 | 涡阳县市场监督管理局 | 13416201860023500 | 称职 | |
191 | 侯小锋 | 涡阳县公安局 | 13416202060230019 | 称职 | |
192 | 张良钰 | 涡阳县公安局 | 13416202060230055 | 称职 | |
193 | 洪博 | 涡阳县公安局 | 13416202160337467 | 称职 | |
194 | 李娜娜 | 涡阳县公安局 | 13416201761012109 | 称职 | |
195 | 吴志强 | 涡阳县公安局 | 13416201660304978 | 称职 | |
196 | 锁成金 | 涡阳县公安局 | 13416201760012108 | 称职 | |
197 | 袁帅 | 涡阳县公安局 | 13416202160337460 | 称职 | |
198 | 何成润 | 涡阳县公安局 | 13416202160337463 | 称职 | |
199 | 张礼 | 涡阳县公安局 | 13416202160403102 | 称职 | |
200 | 李建民 | 涡阳县公安局 | 13416202160407290 | 称职 | |
201 | 张中原 | 涡阳县公安局 | 13416202260559003 | 称职 | |
202 | 史晓亮 | 涡阳县公安局 | 13416202360640412 | 称职 | |
203 | 朱嗣军 | 涡阳县公安局 | 13416202360655242 | 称职 | |
204 | 刘磊 | 涡阳县公安局 | 13416202360655243 | 称职 | |
205 | 刘天昊 | 涡阳县公安局 | 13416202360655244 | 称职 | |
206 | 尹朝辉 | 涡阳县公安局 | 13416202460770310 | 称职 | |
207 | 程成 | 涡阳县公安局 | 13416202460770309 | 称职 | |
208 | 袁建国 | 涡阳县公安局 | 13416202460821961 | 称职 | |
209 | 宗建鹏 | 涡阳县人民政府 | 13416202160328094 | 称职 | |
210 | 刘大地 | 涡阳县司法局 | 13416201960139592 | 称职 | |
211 | 邓丽 | 涡阳县司法局 | 13416201961139596 | 称职 | |
212 | 张雷 | 涡阳县司法局 | 13416202261559010 | 称职 | |
213 | 刘伟 | 涡阳县司法局 | 13416202260559016 | 称职 | |
214 | 罗士永 | 涡阳县司法局 | 13416201960116688 | 称职 | |
215 | 王德发 | 涡阳县司法局 | 13416202360605276 | 称职 | |
216 | 邵国 | 蒙城县人民政府办公室 | 13416201760657936 | 称职 | |
217 | 薛先锋 | 蒙城县立仓镇人民政府 | 13416201860035168 | 称职 | |
218 | 马清文 | 蒙城县司法局 | 13416202260465390 | 称职 | |
219 | 孙凯 | 蒙城县司法局 | 13416202260465921 | 称职 | |
220 | 侯超 | 蒙城县司法局 | 13416202260465387 | 称职 | |
221 | 孙振 | 蒙城县市场监督管理局 | 13416202160352746 | 称职 | |
222 | 李婧 | 蒙城县市场监督管理局 | 13416201661214889 | 称职 | |
223 | 胡小波 | 蒙城县公安局 | 13416202060194615 | 称职 | |
224 | 田媛媛 | 蒙城县公安局 | 13416202361696197 | 称职 | |
225 | 陈庚 | 蒙城县公安局 | 13416202360722496 | 称职 | |
226 | 孙永坡 | 蒙城县公安局 | 13416202460762462 | 称职 | |
227 | 姜锐锋 | 蒙城县公安局 | 13416202460762372 | 称职 | |
228 | 王猛 | 蒙城县公安局 | 13416202460770306 | 称职 | |
229 | 高毅 | 蒙城县公安局 | 13416201860035858 | 称职 | |
230 | 胡鹏 | 蒙城县公安局 | 13416201860035162 | 称职 | |
231 | 葛新珍 | 蒙城县公安局 | 13416201860035167 | 称职 | |
232 | 杨燕 | 中共蒙城县纪律检查委员会 | 13416202061170937 | 称职 | |
233 | 李鹏华 | 中共利辛县纪律检查委员会 | 13416202260533674 | 称职 | |
234 | 于强 | 中共利辛县纪律检查委员会 | 13416202260533004 | 称职 | |
235 | 雷强 | 中共利辛县纪律检查委员会 | 13416202260558861 | 称职 | |
236 | 高凤雅 | 中共利辛县纪律检查委员会 | 13416202360589004 | 称职 | |
237 | 马利珍 | 安徽省利辛县妇女联合会 | 13416201861027761 | 称职 | |
238 | 姜成刚 | 利辛县公安局 | 13416201660949515 | 称职 | |
239 | 石伟 | 利辛县公安局 | 13416201660232910 | 称职 | |
240 | 潘龙 | 利辛县公安局 | 13416201760012196 | 称职 | |
241 | 孙西陵 | 利辛县公安局 | 13416201760012131 | 称职 | |
242 | 徐其锋 | 利辛县公安局 | 13416201960136043 | 称职 | |
243 | 张奇 | 利辛县公安局 | 13416201960139525 | 称职 | |
244 | 王文礼 | 利辛县公安局 | 13416201960139528 | 称职 | |
245 | 李鑫 | 利辛县公安局 | 13416201960139582 | 称职 | |
246 | 李明 | 利辛县公安局 | 13416201960139586 | 称职 | |
247 | 王清如 | 利辛县公安局 | 13416201961139527 | 称职 | |
248 | 刘虎 | 利辛县公安局 | 13416201960154258 | 称职 | |
249 | 郭明 | 利辛县公安局 | 13416202060265136 | 称职 | |
250 | 解磊 | 利辛县公安局 | 13416202060265135 | 称职 | |
251 | 朱肖飞 | 利辛县公安局 | 13416202060265137 | 称职 | |
252 | 贾德光 | 利辛县公安局 | 13416202160337697 | 称职 | |
253 | 崔德胜 | 利辛县公安局 | 13416202160337704 | 称职 | |
254 | 张华清 | 利辛县公安局 | 13416202160337491 | 称职 | |
255 | 李宇铭 | 利辛县公安局 | 13416202160337726 | 称职 | |
256 | 王帅 | 利辛县公安局 | 13416202160365315 | 称职 | |
257 | 郑成成 | 利辛县公安局 | 13416202160378588 | 称职 | |
258 | 郭磊磊 | 利辛县公安局 | 13416202160403099 | 称职 | |
259 | 孙辉 | 利辛县公安局 | 13416202160337696 | 称职 | |
260 | 张辉 | 利辛县公安局 | 13416202260465284 | 称职 | |
261 | 汤海 | 利辛县公安局 | 13416202260492388 | 称职 | |
262 | 李东涛 | 利辛县公安局 | 13416202260492386 | 称职 | |
263 | 张守杰 | 利辛县公安局 | 13416202360606566 | 称职 | |
264 | 周其帅 | 利辛县公安局 | 13416202360615583 | 称职 | |
265 | 刘雪艳 | 利辛县公安局 | 13416202361653121 | 称职 | |
266 | 李文 | 利辛县公安局 | 13416202360681305 | 称职 | |
267 | 宿晓林 | 利辛县公安局 | 13416202360681263 | 称职 | |
268 | 张冠楠 | 利辛县公安局 | 13416202360715468 | 称职 | |
269 | 纪文强 | 利辛县公安局 | 13416202460770305 | 称职 | |
270 | 黄雪峰 | 利辛县公安局 | 13416202460770304 | 称职 | |
271 | 侯万福 | 利辛县公安局 | 13416202460770302 | 称职 | |
272 | 张玉影 | 利辛县司法局 | 13416201861681003 | 称职 | |
273 | 丰武 | 利辛县司法局 | 13416200961555737 | 称职 | |
274 | 高永亮 | 利辛县司法局 | 13416201860038395 | 称职 | |
275 | 朱西山 | 利辛县司法局 | 13416201560406196 | 称职 | |
276 | 王春永 | 利辛县司法局 | 13416201860038419 | 称职 | |
277 | 郭俊亮 | 利辛县司法局 | 13416201860038423 | 称职 | |
278 | 牛国旗 | 利辛县司法局 | 13416201860910506 | 称职 | |
279 | 李玉鹏 | 国家税务总局利辛县税务局 | 13416202060204459 | 称职 | |
280 | 曹金 | 国家税务总局利辛县税务局 | 13416202160352737 | 称职 | |
281 | 邓军 | 利辛县市场监督管理局 | 13416202060170991 | 称职 |
亳州市2024年度公司律师检查结果名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 工作证号 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 孙叶文 | 安徽省烟草公司亳州市公司 | 13416202271428509 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 周岗 | 安徽省烟草公司亳州市公司 | 13416202170313219 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张艳 | 安徽安晨医药发展有限公司 | 13416202171337453 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高倩 | 亳州市资产管理有限公司 | 13416202471762136 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 姜祥英 | 亳州市资产管理有限公司 | 13416202471762150 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 孙文静 | 亳州市资产管理有限公司 | 13416202471762144 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 曹攀 | 亳州市资产管理有限公司 | 13416202470762151 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 郭亚威 | 亳州市资产管理有限公司 | 13416202470762156 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 王海龙 | 亳州市资产管理有限公司 | 13416202470762152 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 于林 | 亳州市药都小额贷款有限公司 | 13416202470786445 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王谨谨 | 亳州市金地融资担保有限公司 | 13416202471786447 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 杨忠 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 13416201870057132 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 张文 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 13416201871069060 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 石婷 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 13416201871072859 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
