亳州市2024年度律师事务所检查结果名单 | ||||||
序号 | 机构名称 | 联系电话 | 地址 | 统一信用代码 | 检查结果 | |
1 | 安徽亳乐律师事务所 | 0558-5522902 | 亳州市谯城区光明路195号 | 313400004858910238 | 合格 | |
2 | 安徽公德律师事务所 | 0558-5119881 | 安徽省亳州市光明路203号 | 31340000485892392L | 合格 | |
3 | 安徽重信众合律师事务所 | 0558-5118717 | 希夷大道万达广场B2写字楼8楼 | 313400007448768658 | 合格 | |
4 | 安徽董志军律师事务所 | 13956716288 | 亳州市谯城区三曹路友阳步行街337号 | 31340000551847427C | 合格 | |
5 | 安徽香樟律师事务所 | 0558-5355365 | 安徽省亳州市谯城区芍花路广齐城市广场1号楼九层 | 313400000624689010 | 合格 | |
6 | 安徽智立律师事务所 | 0558-5131309 | 安徽省亳州市谯城区建安路与柴胡路交叉口伯爵世家3楼 | 31340000783083809X | 合格 | |
7 | 安徽王铸律师事务所 | 0558-5535886 | 谯城区广齐城市广场2号楼4单元616室 | 31340000082214407H | 合格 | |
8 | 北京京师(亳州)律师事务所 | 0558-5885999 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道与桐花路交叉口国购汇金大厦B座6层 | 313400003580264327 | 合格 | |
9 | 安徽佑安律师事务所 | 18956815566 | 安徽省亳州市南部新区养生大道南侧、仙翁路西侧亳州报业传媒大 | 31340000MD00797724 | 合格 | |
10 | 安徽安泰达(亳州)律师事务所 | 0558-5520229 | 谯城区友阳步行街商业街H13号 | 31340000MD01947621 | 合格 | |
11 | 安徽执惠律师事务所 | 19805671999 | 谯城区魏武大道与工业路交叉口 | 31340000MD02919414 | 合格 | |
12 | 安徽大森(亳州)律师事务所 | 18154054986 | 药都大道府南花园5号楼1201-1204 | 31340000MD0294296N | 合格 | |
13 | 安徽谯城律师事务所 | 0558-5119871 | 谯城区芍花路富荣花园南门商办综合楼6楼 | 31340000705011260D | 合格 | |
14 | 安徽奡信律师事务所 | 13856888648 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道西侧,杜仲路南侧天兴建工大厦21层 | 31340000MD03304969 | 合格 | |
15 | 安徽王岩律师事务所 | 13956723266 | 安徽省亳州市谯城区芍花路217号 | 313400005545916584 | 合格 | |
16 | 安徽王善利律师事务所 | 0558-5120946 | 亳州市谯城区芍花路中段广齐城市广场1号楼10层 | 31340000680837743N | 合格 | |
17 | 安徽锦朗律师事务所 | 18656705001 | 南部新区养生大道南侧仙翁路西侧报业大厦21楼 | 31340000MD032220XJ | 合格 | |
18 | 安徽赵长利律师事务所 | 0558-5323456 | 亳州市谯城区三曹路 | 31340000554578517A | 合格 | |
19 | 安徽大湖(亳州)律师事务所 | 18262618727 | 亳州市谯城区工业路6号楼3-4层 | 31340000MD0305741J | 合格 | |
20 | 安徽滳博律师事务所 | 13605689671 | 高新区康美大厦9层 | 31340000MD01686520 | 合格 | |
21 | 安徽国琛律师事务所 | 13966537775 | 亳州市谯城区广齐广场1#1304-1307 | 31340000MD01732165 | 合格 | |
22 | 安徽谯恒律师事务所 | 0558-5772228 | 安徽省亳州市魏武大道魏武大厦2207-2217室 | 31340000MD0207834C | 合格 | |
23 | 安徽黄金(亳州)律师事务所 | 0558-5560005 | 亳州市谯城区芍花路友阳步行街B区10号 | 31340000MD02462355 | 合格 | |
24 | 安徽金亚太(亳州)律师事务所 | 13856526616 | 亳州市谯城区希夷大道1092号金泽大厦10层 | 31340000MD02824202 | 合格 | |
25 | 安徽京皖律师事务所 | 0558-7586666 | 安徽省亳州市涡阳县安徽省涡阳县汇丰大厦二单元八层 | 31340000MD0335553M | 合格 | |
26 | 安徽凤乾律师事务所 | 0558-7211999 | 安徽省亳州市涡阳县天河金街3幢302 | 31340000MD0330488E | 合格 | |
27 | 安徽黄淮海律师事务所 | 0558-7217953 | 涡阳县银座广场 | 31340000058462814C | 合格 | |
28 | 安徽永恒律师事务所 | 0558-7255676 | 涡阳县紫光大道 | 3134000048594843XY | 合格 | |
29 | 安徽涡楚律师事务所 | 0558-7210060 | 涡阳县紫光大道路南检察院西侧 | 3134000078309097XT | 合格 | |
30 | 安徽褚汉华律师事务所 | 0558-7217887 | 安徽省涡阳县紫光大道北侧 | 31340000691073478X | 合格 | |
31 | 安徽彭线旗律师事务所 | 0558-7516966 | 涡阳县万象城小区南门 | 313400005861455994 | 合格 | |
32 | 安徽瀛皖天静律师事务所 | 0558-7222148 | 涡阳县光明小区西区4号商业楼302号 | 31340000096551981F | 合格 | |
33 | 安徽乐行律师事务所 | 0558-7227953 | 涡阳县城关街道紫光大道金绿大厦六楼 | 31340000355181971Y | 合格 | |
34 | 安徽谷水律师事务所 | 0558-7221722 | 涡阳县城关镇紫光大道银座商城503、504 、603室 | 31340000MD00794068 | 合格 | |
35 | 安徽雉河锦阳律师事务所 | 0558-7266606 | 安徽省涡阳县乐行路金色年华 | 31340000MD02119139 | 合格 | |
36 | 安徽大科律师事务所 | 0558-7588818 | 安徽省亳州市涡阳县紫光西路银座国际14楼 | 31340000MD0230321A | 合格 | |
37 | 安徽梦蝶律师事务所 | 13965792553 | 安徽省亳州市蒙城县蒙城县委党校综合楼201-205号 | 31340000MD0255430H | 合格 | |
38 | 安徽言上律师事务所 | 13966885596 | 政通路北 逍遥路西侧 凯尊综合体21层 | 31340000MD0305565M | 合格 | |
39 | 安徽东屹漆园律师事务所 | 13909671725 | 安徽省亳州市蒙城县庄子大道154号(律师楼) | 31340000764798198C | 合格 | |
40 | 安徽淮中律师事务所 | 0558-7692745 | 安徽省亳州市蒙城县庄子大道207号 | 31340000F13439716B | 合格 | |
41 | 安徽潮平律师事务所 | 13966861668 | 安徽省亳州市蒙城县庄子大道150号 | 31340000796418401B | 合格 | |
42 | 安徽贾建国律师事务所 | 13955810010 | 蒙城县经济开发区三宝光电公司院内 | 313400005663871522 | 合格 | |
43 | 安徽京奇律师事务所 | 18156706616 | 蒙城县城投时代广场G1栋11、12楼 | 31340000MD0079385P | 合格 | |
44 | 安徽科律律师事务所 | 13093375587 | 蒙城县庄子大道党校北60米 | 31340000MD0211905E | 合格 | |
45 | 安徽开旭律师事务所 | 13505681363 | 安徽省利辛县城关镇世纪大道西侧、前进路北侧三巽铂悦府0002幢1 | 31340000MD02975934 | 合格 | |
46 | 安徽和协律师事务所 | 0558-8815639 | 利辛县金域华府18幢108室 | 313400005744456907 | 合格 | |
47 | 安徽文州律师事务所 | 0558-8812419 | 文德艺墅南门101室、102室 | 31340000661430729C | 合格 | |
48 | 安徽臻圆律师事务所 | 13966512976 | 利辛县前进西路金域华府北侧商铺16栋105商铺 | 31340000358564994D | 合格 | |
49 | 安徽李利律师事务所 | 0558-8835127 | 利辛县前进路金域华府北门17栋115室 | 31340000343937268N | 合格 | |
50 | 安徽宝诚律师事务所 | 0558-8818655 | 利辛县前进西路金域华府北门 | 31340000774982925D | 合格 | |
51 | 安徽宝蓝律师事务所 | 13856756111 | 利辛县前进路三巽铂悦府2栋110、205、206 | 31340000MD0219085D | 合格 | |
52 | 安徽艾禾律师事务所 | 18356725993 | 城关镇创业园路园景天下1栋111,112室 | 31340000MD0287029B | 合格 | |
53 | 安徽冠幅律师事务所 | 13856818910 | 安徽省亳州市高新区希夷大道与亳菊路交叉口广电中心主楼14层 | 31340000MD03931555 | 2025新设所 | |
54 | 安徽徽谯律师事务所 | 15555298788 | 魏武大道天兴大厦12楼 | 31340000MD0369358X | 2025新设所 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013783号-2
主办单位:亳州市司法局 联系方式:5606778
网站标识码:3416000018 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000031号